【 新型コロナウイルス感染症対策関係 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
【☆】改定のポイント | ![]() | R4.08.08 |
【★】第49回東北総体新型コロナ対策ガイドライン(8月8日改訂版(Ver.2) | ![]() | R4.08.08 |
【別紙1】大会開催可否中止判断フロー | ![]() | R4.05.27 |
【別紙1-2】中止変更手順 | ![]() | R4.05.27 |
【別紙2】大会参加の可否判断について(8月8日改訂版(Ver.2)) | ![]() | R4.08.08 |
【別紙3】競技会場への入退場時等における行動記録と健康観察の証明方法(改定版) | ![]() | R4.08.08 |
【別紙4】【別紙5-1(改定)】【別紙5-2(改定)】健康観察証明 | ![]() | R4.08.08 |
【別紙6】予防対策チェック表の活用について | ![]() | R4.05.27 |
【別紙6-1】東北総体チェックリスト(主催者用) | ![]() | R4.05.27 |
【別紙6-2】東北総体チェックリスト(チーム代表者) | ![]() | R4.05.27 |
【別紙6-3】東北総体チェックリスト(選手用) | ![]() | R4.05.27 |
【 各 種 様 式 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
選手変更にあたっての留意事項 | ![]() | R4.05.27 |
参加選手・監督【交代届・棄権届】 | ![]() | R4.05.27 |
派遣人員総括一覧表 | ![]() | R4.07.22 |
参加料確認書 | ![]() | R4.07.22 |
完了報告書 | ![]() | R4.07.22 |
第49 回東北総体各県参加人数・参加料及び国体傷害補償制度対象人数一覧 | ![]() | R4.07.25 |
【 競技別の参加申込時に必要な添付資料 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
レスリング競技 | ![]() | R4.05.30 |
自転車競技 №1 | ![]() | R4.05.30 |
自転車競技 №2 | ![]() | R4.05.30 |
ソフトテニス競技 | ![]() | R4.05.30 |
フェンシング競技(訂正版) | ![]() | R4.07.07 |
スポーツクライミング競技 | ![]() | R4.05.30 |
ボート競技 | ![]() | R4.05.30 |
陸上競技(訂正版) | ![]() | R4.06.22 |
陸上競技日程案 | ![]() | R4.06.03 |
ウエイトリフティング競技 | ![]() | R4.06.23 |
卓球競技 | ![]() | R4.06.06 |
相撲競技 | ![]() | R4.06.06 |
馬術競技 | ![]() | R3.05.31 |
バドミントン競技 | ![]() | R4.06.20 |
ライフル射撃競技 | ![]() | R4.07.13 |
空手道競技(訂正版) | ![]() | R4.07.07 |
銃剣道競技(訂正版) | ![]() | R4.07.11 |
クレー射撃競技 | ![]() | R4.06.06 |
なぎなた競技 | ![]() | R4.06.02 |